歡迎來到菏澤市牡丹區(qū)俊騰電子儀器有限公司網站!
0530-2357048HW-500Pro便攜式多參數水質分析測定儀采用手提箱設計,方便使用者戶外水樣測定操作,集消解測定于一體,測定過程簡捷、測定結果準確、節(jié)約測定成本。采?密封催化消解,然后使???法測量,設備搭載4.3英?液晶屏,引導式檢測,降低了學習成本,使?者可以簡單快速的上?操作,可進行COD、氨氮、總磷、總氮、色度、濁度、懸浮物、重金屬等多種參數的測定。
應用領域
便攜式四參數水質分析儀可廣泛應用于科研院所、污水工程、水環(huán)境檢測、石油化工、冶金鋼鐵、生物醫(yī)藥、食品乳業(yè)、毛紡染、電子機械、水產養(yǎng)殖、光伏、皮革、造紙、等領域的水質檢測。
檢測原理
COD的測定采用消解管密閉催化消解比色法,氨氮的測定采用納氏試劑比色法,總磷的測定采用鉬酸銨分光光度法比色,總氮采用堿性過硫酸鹽消解光度法比色,選定水質檢測項目,進口冷光源發(fā)射出光源信號至傳感器,經RAM處理器進行數據的運算處理,直接反饋出樣品濃度值,以單位mg/L顯示。
產品特點
1、便攜式四參數水質分析儀采用手提箱設計,方便使用者室外、野外水樣現場檢測。
2、內置大容量鋰電池,無需外接電源野外直接操作。
3、集消解測定于一體,測定過程簡捷、測定結果準確。
4、內置熱敏打印機,測量數據自助打印。
5、自帶微型熱敏打印機及USB串口,方便數據導出。
6、4.3英?彩屏測定,3.5英寸全彩觸摸屏消解,上手簡單。
7、配備預制試劑,無需濃硫酸,無需反復移液,直接檢測。
8、配備進口移液器,減少了移取水樣的誤差,更穩(wěn)定。
9、COD、氨氮、總磷、總氮、重金屬等檢測項目,支持定制。
技術參數
產品型號 | HW-500Pro 便攜式四參數水質測定儀 | |||
檢測參數 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
測量標準 | HJ/T399-2007 | HJ535-2009 | GB11893-89 | 變色酸法 |
測量范圍 | 0-15000mg/L | 0-100mg/L | 0-20mg/L | 0-200mg/L |
抗氯干擾 | 2000mg/L | - | - | - |
檢測下限 | 5mg/L | 0.05mg/L | 0.02mg/L | 0.25mg/L |
消解溫度 | 165℃,20min | 無需消解 | 150℃,15min | 120℃,30min |
檢測時間 | 1分鐘/6個樣 | 1分鐘/25樣 | 1分鐘/6個樣 | 1分鐘/6個樣 |
重復性 | ≤± 5% | |||
示值誤差 | ≤± 5% | |||
光學穩(wěn)定性 | ≤±0.001Abs/20分鐘(10萬小時壽命) | |||
比色方式 | (16mm)比色管 | |||
打印機 | 微型熱敏打印機 | |||
操作系統 | 搭載特制水質智能檢測系統 | |||
屏幕顯示 | 測定:4.3寸高清彩色液晶屏,消解:3.5寸全彩觸摸屏 | |||
設備功能 | 水質分析、光度測量、數據管理、USB升級 | |||
標配測定 | COD、氨氮、總磷、總氮 | |||
批處理量 | 6支 | |||
儀器供電 | 12V鋰電池 | |||
儀器充電 | 12V充電器 | |||
工作環(huán)境 | 5-40℃,≤85%無冷凝 | |||
儀器尺寸 | 420mm×340mm×180mm | |||
儀器重量 | 8.2kg |
HW-500Pro+
以下檢測項目并非全部搭載到本儀器
可根據客戶需求定制檢測項目
序號 | 檢測項目 | 檢測量程 | 檢測下限 | 執(zhí)行標準 |
1 | COD | 0-15000mg/L | 5mg/L | HJ/T 399-2007 水質化學需氧量的測定 快速消解分光光度法 |
2 | 氨氮 | 0-50mg/L | 0.05mg/L | HJ535-2009 水質氨氮的測定 納氏試劑分光光度法 |
3 | 總磷 | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 水質總磷的測定 鉬酸銨分光光度法 |
4 | 總氮 | 0-250mg/L | 0.05mg/L | 堿性過硫酸鹽消解光度法 EPA |
5 | 色度 | 0-500PCU | 5PCU | GB/T 11903-1989 水質色度的測定 鉑鈷比色法 |
6 | 濁度 | 0-100NTU | 3NTU | GB/T 13200-1991 水質濁度的測定 |
7 | 懸浮物 | 0-500mg/L | 5mg/L | GB/T 11901-1989 水質懸浮物的測定 重量法 |
8 | 銅 | 0-1mg/L | 0.04mg/L | 雙環(huán)己酮草酰二腙光度法(美國 EPA 認可方法) |
9 | 鎳 | 0-1mg/L | 0.005mg/L | GB11910-89 水質鎳的測定 丁二酮肟分光光度法 |
10 | 鐵 | 0-5mg/L | 0.1mg/L | HJ/T345-2007 水質鐵的測定 鄰菲啰啉分光光度法 |
11 | 鋅 | 0-3mg/L | 0.05mg/L | 二甲酚橙法(美國 EPA 認可方法) |
12 | 六價鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7467-87 水質 六價鉻的測定 |
13 | 總鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7466-87 水質 總鉻的測定 |
14 | 鈷 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | HJ550-2015 鈷的測定 |
15 | 錳 | 0-16mg/L | 0.04mg/L | GB/T11906-1989 高碘酸鉀分光光度法 |
16 | 高錳酸鹽指數 | 0-10mg/L | 0.3mg/L | GB11892-89 水質高錳酸鹽指數的測定 |
17 | 硫化物 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB/T16489-96 水質硫化物的測定 亞甲基藍分光光度法 |
18 | 揮發(fā)酚 | 0-2mg/L | 0.01mg/L | HJ503-2009 水質揮發(fā)酚的測定 4-氨基安替比林分光光度法 |
20 | 氟化物 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | HJ 488-2009 水質氟化物的測定 氟試劑分光光度法 |
21 | 余氯 | 0-10mg/L | 0.05mg/L | HJ 586-2010水質游離氯和總氯的測定DPD法 |
22 | 總余氯 | 0-10mg/L | 0.05mg/L | HJ 586-2010水質游離氯和總氯的測定DPD法 |
23 | 二氧化氯 | 0-3mg/L | 0.05mg/L | HJ 586-2010水質游離氯和總氯的測定DPD法 |
25 | 硝酸鹽氮 | 0-20mg/L | 0.05mg/L | 變色酸分光光度法(美國 EPA 認可方法) |
26 | 磷酸鹽 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 水質總磷的測定 鉬酸銨分光光度法 |
27 | 硫酸鹽 | 8-200mg/L | 2mg/L | HJ/T342-2007 水質硫酸鹽的測定 鉻酸鋇分光光度法 |
28 | 陰離子表面活性劑 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | GB/T7494-87 亞甲藍分光光度法 |
29 | 甲醛 | 0-0.2mg/m3 | 0.001mg/m3 | GB/T 18204.2-2014 酚試劑分光光度法 |
產品分類
Product Category相關文章