歡迎來到菏澤市牡丹區(qū)俊騰電子儀器有限公司網(wǎng)站!
0530-2357048簡(jiǎn)要描述:DK-98-Ⅱ型調(diào)溫萬用電爐用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、工礦、衛(wèi)生、科研單位、實(shí)驗(yàn)室、家庭的加熱。此分為單聯(lián)1000W,雙聯(lián)1000W*2,四聯(lián)1000W*4,六聯(lián)1000W*6.單聯(lián)1500W 單聯(lián)2000W
型 號(hào) model | dk-98-ⅱ | dk-98-ⅱ | dk-98-ⅱ | dk-98-ⅱ | dk-98-ⅱ |
規(guī) 格specification | 單聯(lián) single joint | 雙聯(lián) double-joint | 四聯(lián) four-joint | 六聯(lián) six-joint | 單聯(lián) single-joint |
電源電壓 supply voltage(v) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
功率 power(w) | 1000w | 2×1000w | 4×1000w | 6×1000w | 2000w |
爐盤尺寸長(zhǎng)×寬 (mm) furnace size l×w | 125×125 | 125×125 | 125×125 | 125×125 | 155×155 |
產(chǎn)品外形尺寸長(zhǎng)×寬×高 (mm) exterior dimensions l×w×h | 150×180×140 | 305×180×140 | 610×180×140 | 910×180×140 | 185×220×160 |
包裝外形尺寸 packaging dimensions(mm) | 280×200×220 | 335×215×230 | 660×220×225 | 950×210×225 | 280×200×220 |
凈重 net weight(kg) | 1.3 | 3 | 5.3 | 3.2 | 2.5 |
毛重gross weight (kg) | 2.1 | 4.1 | 8.1 | 12.1 | 3.2 |
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章